DIN15488 Máquinas herramientas CNC Precisión Er Pinzas selladas de acero Erc16 Er20c Er25c Er32c Er40s Pinzas Ers Pinzas Erc
Tamaño del paquete 15,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kg DIN15488 Máquinas herramienta CNC Pinz
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ERC11 ERC16 ERC20 ERC25 ERC32 ERC40 |
Tamaño | Erc11 Erc16 Erc20 Erc25 Erc32 Erc40 |
Personalizado | Personalizado |
Tipo | Herramienta para cortar |
Material | Acero |
Certificación | ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, GS, CE, SGS |
Exactitud | 0,008 mm |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | ERC16 ERC20 ERC25 ERC32 ERC40 |
Marca comercial | HERRAMIENTAS HT |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84661000 |
Capacidad de producción | 6000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 15,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kgDescripción del Producto
DIN15488 CNC máquinas herramientas pinzas selladas de acero ER de precisión ERC16 ER20C ER25C ER32C ER40S PINZAS ERS PINZAS ERCHT-000305 PINZAS ERH ERH (TIPO AGUJERO DE ACEITE)
Material: SUJ2 Dureza: HRC44-48
Diferencias en el uso de ranuras para alcanzar alrededor del sellado La característica de agua central solo se aplica a las carpetas para sostener la herramienta del orificio de agua Lata con presión de agua del soporte 7 Mpa 10 Mpa 12 Mpa Los orificios no estándar se pueden personalizar
N º de Modelo. | d | Rango | D | D1 | l | L1 |
ER11H | 3~7 | 0.1 | 11 | 11.5 | 18 | 3.8 |
ER16H | 3~6 | 0.1 | dieciséis | 17 | 27,5 | 6.26 |
6~10 | 0,5 | |||||
ER20H | 3~6 | 0.1 | 20 | 21 | 31,5 | 6.36 |
6~13 | 0,5 | |||||
ER25H | 3~6 | 0.1 | 25 | 26 | 34 | 6.66 |
6~16 | 0,5 | |||||
ER32H | 3~8 | 0.1 | 32 | 33 | 40 | 7.16 |
8~20 | 0,5 | |||||
ER40H | 4~10 | 0.1 | 40 | 41 | 46 | 7,66 |
10~26 | 0,5 | |||||
ER50H | 12~24 | 0,5 | 50 | 52 | 60 | 12.6 |
Producción
Depósito
Productos principales
Nuestro contacto
Enviar ahora